AMD调整战略:聚焦企业级与AI,消费级业务面临挑战 AMD CEO苏姿丰表示公司战略转向企业级与AI领域,消费级业务增长压力增大。尽管锐龙与Radeon产品推动收入增长,消费级GPU发展仍存不确定性。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:126
商汤SenseCore获5A认证引领原生AI云发展 商汤SenseCore原生AI云平台通过权威测试获5A认证,展现异构调度、高效算力管理等领先能力,稳居行业第一梯队,助力大模型时代发展。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:346
云知声大模型业务营收跃升 启动AI产业商业兑现新篇章 云知声2025年大模型业务营收达6亿元,同比激增1057%,占比近50%,引领AI产业商业价值兑现。数据显示公司全年营收增长26%-32%,展现稳健增长价值,印证技术路线正确性及场景落地能力。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:334
人形机器人量产进展:特斯拉Optimus迭代与行业竞争格局 特斯拉Optimus第三代将量产,引领人形机器人发展。小鹏IRON及微美全息推动技术进步,行业竞争加剧,2026春晚机器人亮相引关注。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:219
苹果Xcode智能体编程功能提升开发效率 苹果Xcode 26.3版本新增智能体编程功能,支持Claude和Codex,提升开发效率。开发者可借助AI完成代码编写、测试及问题修复,推动氛围式编程应用。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:264
金融风控AI应用引领产业变革 同盾科技通过决策智能操作系统与垂直大模型深度融合,实现金融风控场景的智能化升级,以实效驱动增长,树立企业级AI应用标杆。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:71
Claude Opus 4.6升级:复杂任务处理与文档优化能力提升 Anthropic最新发布Claude Opus 4.6模型,显著提升复杂多步骤任务处理能力与文档优化效率,强化安全测试体系,拓展编码、信息检索等应用场景,推动AI在知识工作的全面应用。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:426
企业AI智能体管理平台Frontier发布 OpenAI推出的Frontier平台通过整合碎片化AI工具,提升企业智能体协作效率,支持跨环境操作与权限管控,成为AI管理解决方案新标杆。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:107
联发科芯片市场表现亮眼 多元布局应对挑战 联发科2025年第四季度智能手机芯片收入突破百亿,但面对2026年内存成本上涨压力,公司正通过智能边缘设备、ASIC数据中心及汽车芯片等多元布局应对市场挑战,稳固行业领先地位。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:495
云天励飞大算力AI推理芯片战略,成本降低100倍助力AI普惠 云天励飞通过PD分离架构和GPNPU技术,推动百万Tokens推理成本降低100倍以上,加速AI普惠生产力落地,构建大算力芯片生态体系。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:81
工程设计AI智能体应用推动审核流程革新 工程数字化智能辅助系统通过AI智能体实现知识沉淀与智能调用,提升审核效率与标准化执行,推动工程设计智能化革新。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:339
苹果新品发布:iPhone 17e与MacBook Pro升级及Siri革新 苹果将推出搭载M5芯片的MacBook Pro及iPhone 17e,全新Siri整合定制Gemini模型实现跨应用智能操作,iOS 26.4系统更新带来更流畅的用户体验与AI功能升级。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:451
寒武纪登顶AI企业50强及独角兽榜单 业绩强势增长 寒武纪凭借技术实力与市场拓展,荣登2025胡润AI企业50强榜首及独角兽毕业榜第8,年度业绩预告显示营收同比增长4倍,净利润扭亏为盈,展现强劲增长动力。 人工智能企业 2026-02-10 00:00 浏览:199